Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Infraestructura de Datos Espaciales del...
Datensatzbeschreibung:
description:El IDE recolecta varias fuentes de datos de información ambiental. Está compuesto de varias secciones permitiendo observar distintas fuentes de datos georeferenciadas....
Quelle: Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio del Medio Ambiente
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Juni 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Juni 2023 |
| Erstellt | 9. Juni 2023 |
| Format | URL |
| Lizenz | rights:CC-BY |
| Id | 3f39c158-4504-41fc-a823-dee827fc05b1 |
| Package id | 671d2089-e41d-4469-84ed-2a63405787c7 |
| State | active |
