Data Cube Chile
URL: https://datacubechile.cl/
Datensatzbeschreibung:
description:Data Cube Chile es una plataforma colaborativa que revolucionará el uso de datos de Observación de la Tierra y el Mar en Chile~~language::es||description:Data Cube Chile is a...
Quelle: Data Cube Chile
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Juni 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Juni 2023 |
| Erstellt | 9. Juni 2023 |
| Format | URL |
| Lizenz | rights:CC-BY |
| Id | 4f837c58-6481-40cd-9213-77531f090ec7 |
| Package id | a7a10b5a-39c6-4e8e-9d1f-e42d6280c5ee |
| State | active |
