Datos-COVID19
URL: https://github.com/MinCiencia/Datos-COVID19
Datensatzbeschreibung:
description:Se construyó un repositorio de datos para el análisis de impacto y adaptación a la pandemia COVID-19, que facilitó el acceso y la divulgación de datos para el análisis y...
Quelle: Datos-COVID19
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Juni 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Juni 2023 |
| Erstellt | 9. Juni 2023 |
| Format | URL |
| Lizenz | rights:CC-BY |
| Id | 31722ec7-0e0f-4897-8efc-5f35d46f660c |
| Package id | 7e45b496-b596-4eb1-a96c-7d1b2f50d8d1 |
| State | active |
