Plataforma de Datos de Recursos Pesqueros de Chile
URL: http://ifop.dataobservatory.net
Datensatzbeschreibung:
description:Plataforma de acceso abierto a datos de los principales recursos pesqueros del país. Actualmente se encuentran disponibles los datos del proyecto Pelágicos Zona Norte, de las...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Juni 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Juni 2023 |
| Erstellt | 9. Juni 2023 |
| Format | URL |
| Lizenz | rights:CC-BY |
| Id | c5ad97e4-655a-4697-bf22-c2e85a115459 |
| Package id | f124c08b-0a10-4855-a2a2-b153cf478f2e |
| State | active |
