Plataforma Municipal CEDEUS
URL: http://plataformamunicipal.cedeus.cl/
Datensatzbeschreibung:
description:El desarrollo y aplicación de indicadores que describen y monitorean la sustentabilidad de las ciudades ha cobrado impulso en los últimos años, debido a que éstos proporcionan...
Quelle: Plataforma Municipal CEDEUS
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 9. Juni 2023 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 9. Juni 2023 |
| Erstellt | 9. Juni 2023 |
| Format | URL |
| Lizenz | rights:CC-BY |
| Id | ea0805b7-62e1-4415-8179-00d85e17b5ba |
| Package id | 3377a668-280a-4985-8cba-8608f8503f63 |
| State | active |
