You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Environmental Data Time Series of the...
Dataset description:
description:Environmental Data Time Series of the Magallanes and Chilean Antarctic Region (STARM), was developed as a technology transfer product of the research carried out by the IDEAL...
Πηγή : Environmental Data Time Series of the Magallanes and Chilean Antarctic Region
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 9 Ιουνίου 2023 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 9 Ιουνίου 2023 |
| Δημιουργήθηκε | 9 Ιουνίου 2023 |
| Διαμόρφωση | URL |
| Άδεια | rights:CC-BY |
| Id | c52f8c93-e3fa-478b-851b-c4617a042621 |
| Package id | dd6af1d3-4139-41e2-b891-e1155c698e46 |
| State | active |
